Étape 10 — Paramétrage & Publication
Configurez les règles pédagogiques et publiez votre formation
Mode d'accès
Critères de complétion
80%
70%
Mode de scoring
Seuls les critères cochés ci-dessus comptent. Total actuel : 100 %
Avec 3 critères : modifiez un curseur, puis double-cliquez sur un autre pour qu'il absorbe l'écart et ramène le total à 100 %.
Récapitulatif de validation
| # | Étape | Statut |
|---|---|---|
| 1 | Sujet & Sources | Validée |
| 2 | Formateur | Validée |
| 3 | Storyboard | Validée |
| 4 | Scènes Textes | Validée |
| 5 | Scènes Images | Validée |
| 6 | Scènes Vidéo | En cours |
| 7 | Montage Final | Non démarrée |
| 8 | Cartes Mémoire | Non démarrée |
| 9 | Quiz / QCM | Non démarrée |
| 10 | Paramétrage | Non démarrée |
Toutes les étapes doivent être validées